Legumi | C18:3 linolenico (g/100g p.e.) |
---|---|
Fagioli crudi | 0,50 |
Ceci secchi crudi | 0,13 |
Lenticchie secche crude | 0,10 |
Fave secche sgusciate crude | 0,10 |
Fave secche crude | 0,10 |
Frutta secca | |
Noci, secche | 6,64 |
Noci pecan | 1,00 |
Arachidi, tostate | 0,45 |
Mandorle dolci, secche | 0,30 |
Nocciole, secche | 0,11 |
Latte e Yogurt | |
Panna, sterilizzata | 0,33 |
Latte di vacca, condensato zuccherato | 0,12 |
Yogurt da latte, intero | 0,05 |
Latte di vacca UHT, intero | 0,05 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,05 |
Latte di capra | 0,05 |
Latte di pecora | 0,04 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,03 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,01 |
Yogurt da latte, intero, alla frutta | 0,01 |
Formaggi e Latticini | |
Caciotta mista | 0,84 |
Fontina | 0,68 |
Groviera | 0,43 |
Parmigiano | 0,42 |
Ricotta di pecora | 0,35 |
Formaggio molle da tavola | 0,31 |
Provolone | 0,28 |
Gorgonzola | 0,28 |
Grana | 0,15 |
Ricotta di vacca | 0,14 |
Uova | |
Uova di oca, intero | 0,55 |
Uova di gallina, intero, in polvere | 0,24 |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 0,11 |
Uova di gallina, tuorlo | 0,11 |
Uova di anatra, intero | 0,10 |
Uova di tacchina, intero | 0,08 |
Uova di gallina, intero, congelato | 0,04 |
Uova di gallina, intero | 0,04 |
Uova di gallina, albume | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri