Legumi | Magnesio (mg/100g p.e.) |
---|---|
Fagioli -Cannellini secchi crudi | 170 |
Fagioli crudi | 170 |
Fagioli -Borlotti secchi crudi | 163 |
Ceci secchi crudi | 130 |
Lenticchie secche crude | 83 |
Ceci secchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolati] | 37 |
Lenticchie secche, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolate] | 28 |
Ceci in scatola, scolati | 24 |
Frutta secca | |
Mandorle dolci, secche | 264 |
Anacardi | 260 |
Arachidi, tostate | 175 |
Nocciole, secche | 160 |
Pistacchi | 158 |
Noci, secche | 131 |
Noci pecan | 121 |
Macadamia | 118 |
Latte e Yogurt | |
Latte di capra | 13 |
Yogurt da latte, intero | 12 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 12 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 11 |
Latte di vacca UHT, intero | 11 |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | 11 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 11 |
Panna o crema di latte | 9 |
Formaggi e Latticini | |
Grana | 63 |
Parmigiano | 43 |
Provolone | 40 |
Pecorino | 40 |
Caciotta mista | 30 |
Fontina | 27 |
Gorgonzola | 20 |
Crescenza | 20 |
Ricotta di vacca | 17 |
Ricotta di pecora | 15 |
Mozzarella di vacca | 10 |
Uova | |
Uova di gallina, tuorlo | 14 |
Uova di gallina, intero | 13 |
Uova di gallina, albume | 12 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri