Legumi | Vitamina E (mg/100g p.e.) |
---|---|
Tutti gli alimenti | 0 |
Frutta secca | |
Mandorle dolci, secche | 26,00 |
Nocciole, secche | 15,00 |
Pistacchi | 4,00 |
Noci pecan | 4,00 |
Noci, secche | 3,00 |
Macadamia | 1,00 |
Anacardi | 1,00 |
Latte e Yogurt | |
Yogurt da latte, intero | 0,08 |
Latte di vacca UHT, intero | 0,07 |
Latte di vacca pastorizzato, intero | 0,07 |
Yogurt da latte, parzialmente scremato | 0,06 |
Latte di vacca UHT, parzialmente scremato | 0,04 |
Latte di vacca pastorizzato, parzialmente scremato | 0,04 |
Yogurt da latte, scremato | tr |
Latte di vacca in polvere, scremato | tr |
Latte di vacca pastorizzato, scremato | tr |
Formaggi e Latticini | |
Pecorino romano | 1,01 |
Pecorino siciliano | 0,97 |
Pecorino | 0,70 |
Parmigiano | 0,68 |
Taleggio | 0,62 |
Fontina | 0,62 |
Provolone | 0,52 |
Gorgonzola | 0,52 |
Caciotta toscana | 0,49 |
Scamorza | 0,48 |
Crescenza | 0,45 |
Caciocavallo | 0,43 |
Mozzarella di vacca | 0,39 |
Caciottina vaccina | 0,34 |
Mozzarella di bufala | 0,24 |
Caciottina fresca | 0,22 |
Grana | 0,21 |
Ricotta di vacca | 0,21 |
Formaggio cremoso spalmabile, light | tr |
Fiocchi di formaggio magro | tr |
Uova | |
Tutti gli alimenti | 0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri