Alimento | Amido (g/100g p.e.) |
---|---|
Castagne, secche | 41,7 |
Castagne, arrostite | 28,3 |
Castagne | 25,3 |
Castagne, bollite | 16,9 |
Banane | 2,4 |
Carrube | 0,9 |
Mele fresche senza buccia | tr |
Kiwi | tr |
Avocado | tr |
Mele cotogne | tr |
Mele, disidratate | tr |
Mele fresche - renette | tr |
Mele fresche - imperatore | tr |
Mele fresche - granny smith | tr |
Mele fresche - golden | tr |
Mele fresche - deliziose | tr |
Mele fresche - annurche | tr |
Mango | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri