Alimento | Carboidrati totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Mele, disidratate | 92,2 |
Pesche, disidratate | 88,0 |
Albicocche, disidratate | 84,6 |
Pere, candite | 75,9 |
Fichi, canditi | 73,7 |
Uva, secca | 72,0 |
Pesche, secche | 68,3 |
Albicocche, secche | 66,5 |
Ciliege, candite | 66,4 |
Datteri, secchi | 63,1 |
Castagne, secche | 62,0 |
Fichi, seccati al forno e mandorlati | 58,2 |
Fichi, secchi | 58,0 |
Prugne secche | 55,0 |
Carrube | 49,9 |
Castagne, arrostite | 41,8 |
Castagne | 36,7 |
Anacardi | 33,0 |
Castagne, bollite | 26,1 |
Mandarini | 17,6 |
Uva, succo, in cartone | 17,3 |
Litchi | 17,2 |
Ananas, sciroppato | 16,6 |
Albicocche, sciroppate | 16,1 |
Loti o kaki | 16,0 |
Melagrane | 15,9 |
Anona | 15,8 |
Uva | 15,6 |
Banane | 15,4 |
Cocktail di frutta sciroppata | 14,8 |
Succo di frutta [albicocca e pera] | 14,5 |
Pesche, sciroppate | 14,0 |
Mele fresche senza buccia | 13,7 |
Fichi-d'india | 13,0 |
Mandaranci | 12,8 |
Mango | 12,6 |
Mele fresche - imperatore | 11,3 |
Fichi | 11,2 |
Mele fresche - deliziose | 11,1 |
Mele fresche - golden | 10,7 |
Prugne rosse | 10,5 |
Prugne | 10,5 |
Amarene | 10,2 |
Mele fresche - annurche | 10,2 |
Mele fresche - renette | 10,0 |
Ananas | 10,0 |
Mele fresche con buccia | 10,0 |
Feijoa | 9,6 |
Mele fresche - granny smith | 9,4 |
Cocco | 9,4 |
Kiwi | 9,0 |
Ciliege | 9,0 |
Pere fresche, senza buccia | 8,8 |
Clementine | 8,7 |
Arance, succo | 8,2 |
Mora di rovo | 8,1 |
Arance | 7,8 |
Melone d'estate | 7,4 |
Prugne gialle | 7,2 |
Papaia | 6,9 |
Albicocche | 6,8 |
Ribes | 6,6 |
Lamponi | 6,5 |
Cocco, essiccato | 6,4 |
Mele cotogne | 6,3 |
Pompelmo | 6,2 |
Pesche senza buccia | 6,1 |
Nespole | 6,1 |
Pesche con buccia | 5,8 |
Passiflora | 5,7 |
Fragole | 5,3 |
Mirtilli | 5,1 |
Olive da tavola conservate | 5,0 |
Melone d'inverno | 4,9 |
Babaco | 4,5 |
Cocomero | 3,7 |
Guava | 3,5 |
Limoni | 2,3 |
Avocado | 1,8 |
Limoni, succo | 1,4 |
Olive verdi | 1,0 |
Olive verdi in salamoia | 1,0 |
Olive nere | 0,8 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Amido (g/100g p.e.) |
---|---|
Castagne, secche | 41,7 |
Castagne, arrostite | 28,3 |
Castagne | 25,3 |
Castagne, bollite | 16,9 |
Banane | 2,4 |
Carrube | 0,9 |
Mele fresche senza buccia | tr |
Kiwi | tr |
Avocado | tr |
Mele cotogne | tr |
Mele, disidratate | tr |
Mele fresche - renette | tr |
Mele fresche - imperatore | tr |
Mele fresche - granny smith | tr |
Mele fresche - golden | tr |
Mele fresche - deliziose | tr |
Mele fresche - annurche | tr |
Mango | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Glucidi solubili (g/100g p.e.) |
---|---|
Mele, disidratate | 92,2 |
Pesche, disidratate | 88,0 |
Albicocche, disidratate | 84,6 |
Pere, candite | 75,9 |
Fichi, canditi | 73,7 |
Uva, secca | 72,0 |
Pesche, secche | 68,3 |
Albicocche, secche | 66,5 |
Ciliege, candite | 66,4 |
Datteri, secchi | 63,1 |
Fichi, seccati al forno e mandorlati | 58,2 |
Fichi, secchi | 58,0 |
Prugne secche | 55,0 |
Carrube | 48,9 |
Mandarini | 17,6 |
Uva, succo, in cartone | 17,3 |
Litchi | 17,2 |
Ananas, sciroppato | 16,6 |
Albicocche, sciroppate | 16,1 |
Castagne, secche | 16,1 |
Loti o kaki | 16,0 |
Melagrane | 15,9 |
Uva | 15,6 |
Cocktail di frutta sciroppata | 14,8 |
Succo di frutta [albicocca e pera] | 14,5 |
Pesche, sciroppate | 14,0 |
Mele fresche senza buccia | 13,7 |
Fichi-d'india | 13,0 |
Mandaranci | 12,8 |
Banane | 12,8 |
Mango | 12,6 |
Mele fresche - imperatore | 11,3 |
Fichi | 11,2 |
Mele fresche - deliziose | 11,1 |
Castagne, arrostite | 10,7 |
Mele fresche - golden | 10,7 |
Prugne rosse | 10,5 |
Prugne | 10,5 |
Mele fresche - annurche | 10,2 |
Amarene | 10,2 |
Mele fresche - renette | 10,0 |
Mele fresche con buccia | 10,0 |
Ananas | 10,0 |
Feijoa | 9,6 |
Mele fresche - granny smith | 9,4 |
Cocco | 9,4 |
Ciliege | 9,0 |
Kiwi | 9,0 |
Castagne | 8,9 |
Pere fresche, senza buccia | 8,8 |
Clementine | 8,7 |
Arance, succo | 8,2 |
Mora di rovo | 8,1 |
Arance | 7,8 |
Castagne, bollite | 7,5 |
Melone d'estate | 7,4 |
Prugne gialle | 7,2 |
Papaia | 6,9 |
Albicocche | 6,8 |
Ribes | 6,6 |
Lamponi | 6,5 |
Cocco, essiccato | 6,4 |
Mele cotogne | 6,3 |
Pompelmo | 6,2 |
Nespole | 6,1 |
Pesche senza buccia | 6,1 |
Pesche con buccia | 5,8 |
Passiflora | 5,7 |
Fragole | 5,3 |
Mirtilli | 5,1 |
Olive da tavola conservate | 5,0 |
Melone d'inverno | 4,9 |
Babaco | 4,5 |
Cocomero | 3,7 |
Guava | 3,5 |
Limoni | 2,3 |
Avocado | 1,8 |
Limoni, succo | 1,4 |
Olive verdi | 1,0 |
Olive verdi in salamoia | 1,0 |
Olive nere | 0,8 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri