Alimento | Potassio (mg/100g p.e.) |
---|---|
Albicocche, disidratate | 1260 |
Pesche, disidratate | 1229 |
Fichi, secchi | 1010 |
Albicocche, secche | 979 |
Pesche, secche | 950 |
Uva, secca | 864 |
Prugne secche | 824 |
Datteri, secchi | 750 |
Castagne, secche | 738 |
Mele, disidratate | 730 |
Cocco, essiccato | 660 |
Avocado | 450 |
Olive nere | 432 |
Kiwi | 400 |
Castagne | 395 |
Ribes | 370 |
Banane | 350 |
Melone d'estate | 333 |
Albicocche | 320 |
Melagrane | 290 |
Cocomero | 280 |
Fichi | 270 |
Pesche senza buccia | 260 |
Mora di rovo | 260 |
Cocco | 256 |
Ananas | 250 |
Mango | 250 |
Nespole | 250 |
Anona | 250 |
Pompelmo | 230 |
Ciliege | 229 |
Feijoa | 225 |
Lamponi | 220 |
Mandarini | 210 |
Prugne gialle | 202 |
Passiflora | 200 |
Arance | 200 |
Uva | 192 |
Prugne | 190 |
Fichi-d'india | 190 |
Loti o kaki | 170 |
Babaco | 169 |
Mirtilli | 160 |
Mandaranci | 160 |
Fragole | 160 |
Guava | 150 |
Albicocche, sciroppate | 150 |
Litchi | 150 |
Papaia | 140 |
Limoni, succo | 140 |
Limoni | 140 |
Mele fresche - golden | 132 |
Clementine | 130 |
Pere fresche, senza buccia | 127 |
Mele fresche senza buccia | 125 |
Uva, succo, in cartone | 120 |
Amarene | 114 |
Pesche, sciroppate | 110 |
Mele fresche - renette | 105 |
Cocktail di frutta sciroppata | 95 |
Ananas, sciroppato | 79 |
Ciliege, candite | 24 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri