Alimento | Lipidi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Patatine fritte, in busta | 29,6 |
Patate, cotte, fritte | 6,7 |
Salvia | 4,6 |
Patate, cotte [arrosto] | 4,5 |
Rosmarino | 4,4 |
Pepe nero | 3,3 |
Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,5 |
Germogli di soia | 1,4 |
Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 1,4 |
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,3 |
Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,3 |
Tarassaco o dente di leone | 1,1 |
Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 1,0 |
Patate crude | 1,0 |
Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,0 |
Basilico | 0,8 |
Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,8 |
Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,7 |
Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,7 |
Funghi porcini | 0,7 |
Spinaci crudi | 0,7 |
Menta | 0,7 |
Aglio | 0,6 |
Prezzemolo | 0,6 |
Cavoli di bruxelles crudi | 0,5 |
Cetrioli | 0,5 |
Radicchio verde | 0,5 |
Tartufo nero | 0,5 |
Peperoncini piccanti | 0,5 |
Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,5 |
Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,5 |
Pomodori, pelati in scatola [frutti piĆ¹ succo naturale] | 0,5 |
Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,5 |
Pomodori, conserva | 0,4 |
Melanzane crude | 0,4 |
Lattuga | 0,4 |
Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,4 |
Fiori di zucca | 0,4 |
Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,4 |
Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,4 |
Broccolo a testa crudo | 0,4 |
Broccoletti di rapa crudi | 0,3 |
Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,3 |
Indivia | 0,3 |
Cicoria witloof o indivia belga | 0,3 |
Rughetta o rucola | 0,3 |
Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 0,3 |
Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 0,3 |
Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,3 |
Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,3 |
Patate novelle crude | 0,3 |
Peperoni, rossi e gialli | 0,3 |
Peperoni crudi | 0,3 |
Peperoni, rossi crudi | 0,3 |
Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 0,3 |
Funghi coltivati pleurotes crudi | 0,3 |
Funghi ovuli | 0,3 |
Cavolo cappuccio rosso | 0,2 |
Funghi coltivati prataioli crudi | 0,2 |
Cavolfiore crudo | 0,2 |
Carote crude | 0,2 |
Carciofi, surgelati crudi | 0,2 |
Cavolo verza, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,2 |
Pomodori da insalata | 0,2 |
Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,2 |
Pomodori maturi | 0,2 |
Pomodori San Marzano | 0,2 |
Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,2 |
Pomodori, passata | 0,2 |
Asparagi di campo crudi | 0,2 |
Asparagi di bosco | 0,2 |
Agretti | 0,2 |
Carciofi crudi | 0,2 |
Lattuga a cappuccio | 0,2 |
Cicoria di campo cruda | 0,2 |
Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,2 |
Sedano crudo | 0,2 |
Peperoni, gialli crudi | 0,2 |
Peperoni, verdi | 0,2 |
Sedano rapa | 0,1 |
Lattuga da taglio | 0,1 |
Bieta cruda | 0,1 |
Porri crudi | 0,1 |
Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,1 |
Ravanelli | 0,1 |
Foglie di rapa | 0,1 |
Cavolo cappuccio verde crudo | 0,1 |
Zucchine crude | 0,1 |
Asparagi di serra | 0,1 |
Cardi crudi | 0,1 |
Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,1 |
Cipolline crude | 0,1 |
Cipolle crude | 0,1 |
Zucca gialla | 0,1 |
Zucchine, scure crude | 0,1 |
Zucchine, chiare crude | 0,1 |
Radicchio rosso | 0,1 |
Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 0,1 |
Cavolo verza crudo | 0,1 |
Cicoria da taglio, coltivata | 0,1 |
Pomodori, succo | tr |
Barbabietole rosse crude | tr |
Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Finocchi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | tr |
Finocchi crudi | tr |
Spinaci, surgelati | tr |
Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Saturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Pomodori, succo | tr |
Spinaci, surgelati | tr |
Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Finocchi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | tr |
Finocchi crudi | tr |
Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Barbabietole rosse crude | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Colesterolo (mg/100g p.e.) |
---|---|
Patate, cotte, con latte e formaggio | 15 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Polinsaturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Pomodori, succo | tr |
Spinaci, surgelati | tr |
Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Finocchi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | tr |
Finocchi crudi | tr |
Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Barbabietole rosse crude | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | C18:3 linolenico (g/100g p.e.) |
---|---|
Pomodori, succo | tr |
Spinaci, surgelati | tr |
Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Finocchi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | tr |
Finocchi crudi | tr |
Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Barbabietole rosse crude | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Monoinsaturi totali (g/100g p.e.) |
---|---|
Pomodori, succo | tr |
Spinaci, surgelati | tr |
Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Finocchi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | tr |
Finocchi crudi | tr |
Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | tr |
Barbabietole rosse crude | tr |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
Alimento | Rapporto Polinsaturi/Saturi |
---|---|
Pomodori, succo | 1,0 |
Spinaci, surgelati | 1,0 |
Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,0 |
Finocchi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 1,0 |
Finocchi crudi | 1,0 |
Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 1,0 |
Barbabietole rosse crude | 1,0 |
Fonte: Tabelle di Composizione degli Alimenti, aggiornamento 2000, (©INRAN 2000, EDRA) dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)
PiattoVeg - i libri